| die Armeekorps der alten Armee Stand 1914 |
||||
| allgemeines zur Militärkonvention | ||||
![]() |
Nach Gründung des 2.Deutschen Reiches 1871 wurden weitere Militärverträge geschlossen, so daß viele Regimenter in der preußischen Armee aufgingen. Hessen, Sachsen, Mecklenburg und Württemberg stellten unabhängige Kontingente, die jedoch in Übereinstimmung mit der preußischen Armeeliste nummeriert waren. Das Königreich Bayern bildete hierbei die Ausnahme. Die Armee des bayrischen Königs unterstand dem Kaiser nur zu Kriegszeiten und waren ansonsten unabhängig. Die Uniformen waren im Erscheinungsbild der preußischen gleich, unterschieden sich jedoch durch Embleme, Kokarden, Koppelschlösser und Feldbinden. |
|||
| Diese Übereinkünfte zumeist kleinerer
Staaten des Bundes mit Preußen bewirkten, daß die
betreffenden Kontingente Teile der Kgl. preußischen
Armee wurden. Die meisten Konventionen wurden bereits
1867 geschlossen, die Restlichen nach dem
deutsch-französischen Krieg 1870/71. 1. Kaiserliche Marine 2. Seebatt. Wilhelmshaven 3. Seebatt. Cuxhaven 4. Seebatt. Schutzgebiet Kiautschou
Die
Korps gliederten sich meist wie folgt:
- 1 Kavallerie-
Brigade
- 1 Feldartillerie- Brigade |
||||
| Gardekorps (Berlin) | ||||
| 1. Garde-Div. | Berlin | |||
| 1. Garde-Inf.-Brig. | Potsdam | |||
| 2. Garde-Inf.-Brig. | Berlin | |||
| 1. Garde-Felda.-Brig. | Berlin | |||
| 2. Garde-Div. | Berlin | |||
| 3. Garde-Inf.-Brig. | Berlin | |||
| 4. Garde-Inf.-Brig. | Berlin | |||
| 5. Garde-Inf.-Brig. | Spandau | |||
| 2. Garde-Felda-Brig. | Potsdam | |||
| Garde-Kav. -Div. | Berlin | |||
| 1. Garde-Kav.-Brig. | Berlin | |||
| 2. Garde-Kav.-Brig. | Berlin | |||
| 3. Garde-Kav.-Brig. | Berlin | |||
| 4. Garde-Kav.-Brig. | Potsdam | |||
| I. Armeekorps (Königsberg) | ||||
| 1. Division | Königsberg | |||
| 1. Inf.-Brig. | Tilsit | |||
| 2. Inf.-Brig. | Königsberg | |||
| 1. Kav.-Brig. | Königsberg | |||
| 1. Felda.-Brig. | Königsberg | |||
| 2. Division | Insterburg | |||
| 3. Inf.-Brig. |
Rastenburg | |||
| 4. Inf.-Brig. | Gumbinnen | |||
| 2. Kav.-Brig. | Insterburg | |||
| 43. Kav.-Brig. | Gumbinnen | |||
| 2. Felda.-Brig. | Insterburg | |||
| II. Armeekorps (Stettin) | ||||
| 3. Division | Stettin | |||
| 5. Inf.-Brig. | Stettin | |||
| 6. Inf.-Brig. | Stettin | |||
| 3. Kav.-Brig. | Stettin | |||
| 3. Felda.-Brig. | Stettin | |||
| 4. Division | Bromberg | |||
| 7. Inf.-Brig. |
Bromberg | |||
| 8. Inf.-Brig. | Gnesen | |||
| 4. Kav.-Brig. | Bromberg | |||
| 4. Felda.-Brig. | Bromberg | |||
| III. Armeekorps (Berlin) | ||||
| 5. Division | Frankfurt a. O. | |||
| 9. Inf.-Brig. | Frankfurt a. O. | |||
| 10. Inf.-Brig. | Frankfurt a. O. | |||
| 5. Kav.-Brig. | Frankfurt a. O. | |||
| 5. Felda.-Brig. | Frankfurt a. O. | |||
| 6. Division | Brandenburg | |||
| 11. Inf.-Brig. |
Brandenburg | |||
| 12. Inf.-Brig. | Brandenburg | |||
| 6. Kav.-Brig. | Brandenburg | |||
| 6. Felda.-Brig. | Brandenburg | |||
| IV. Armeekorps (Magdeburg) | ||||
| 7. Division | Magdeburg | |||
| 13. Inf.-Brig. | Magdeburg | |||
| 14. Inf.-Brig. | Halberstadt | |||
| 7. Kav.-Brig. | Magdeburg | |||
| 7. Felda.-Brig. | Magdeburg | |||
| 8. Division | Halle a. S. | |||
| 15. Inf.-Brig. |
Halle a. S. | |||
| 16. Inf.-Brig. | Torgau | |||
| 8. Kav.-Brig. | Halle a. S. | |||
| 8. Felda.-Brig. | Halle a. S. | |||
| V. Armeekorps (Posen) | ||||
| 9. Division | Glogau | |||
| 17. Inf.-Brig. | Glogau | |||
| 18. Inf.-Brig. | Liegnitz | |||
| 9. Kav.-Brig. | Glogau | |||
| 9. Felda.-Brig. | Glogau | |||
| 10. Division | Posen | |||
| 19. Inf.-Brig. |
Posen | |||
| 20. Inf.-Brig. | Posen | |||
| 10. Kav.-Brig. | Posen | |||
| 77. Kav.-Brig. | Ostrowo | |||
| 10. Felda.-Brig. | Posen | |||
| VI. Armeekorps (Breslau) | ||||
| 11. Division | Breslau | |||
| 21. Inf.-Brig. | Schweidnitz | |||
| 22. Inf.-Brig. | Breslau | |||
| 11. Kav.-Brig. | Breslau | |||
| 11. Felda.-Brig. | Breslau | |||
| 12. Division | Neisse | |||
| 23. Inf.-Brig. |
Gleiwitz | |||
| 24. Inf.-Brig. | Neisse | |||
| 78. Inf.-Brig. | Brieg | |||
| 12. Kav.-Brig. | Neisse | |||
| 44. Kav.-Brig. | Gleiwitz | |||
| 12. Felda.-Brig. | Neisse | |||
| VII. Armeekorps (Münster) | ||||
| 13. Division | Münster | |||
| 25. Inf.-Brig. | Münster | |||
| 26. Inf.-Brig. | Münster | |||
| 13. Kav.-Brig. | Münster | |||
| 13. Felda.-Brig. | Münster | |||
| 14. Division | Düsseldorf | |||
| 27. Inf.-Brig. |
Köln | |||
| 28. Inf.-Brig. | Düsseldorf | |||
| 79. Inf.-Brig. | Wesel | |||
| 14. Kav.-Brig. | Düsseldorf | |||
| 14. Felda.-Brig. | Wesel | |||
| VIII. Armeekorps (Koblenz) | ||||
| 15. Division | Köln | |||
| 29. Inf.-Brig. | Aachen | |||
| 80. Inf.-Brig. | Bonn | |||
| 15. Kav.-Brig. | Köln | |||
| 15. Felda.-Brig. | Köln | |||
| 16. Division | Trier | |||
| 30. Inf.-Brig. |
Koblenz | |||
| 31. Inf.-Brig. | Trier | |||
| 16. Kav.-Brig. | Trier | |||
| 16. Felda.-Brig. | Trier | |||
| IX. Armeekorps (Altona) | ||||
| 17. Division | Schwerin | |||
| 33. Inf.-Brig. | Altona | |||
| 34. Inf.-Brig. | Schwerin | |||
| 81. Inf.-Brig. | Lübeck | |||
| 17. Kav.-Brig. | Schwerin | |||
| 17. Felda.-Brig. | Schwerin | |||
| 18. Division | Flensburg | |||
| 35. Inf.-Brig. |
Flensburg | |||
| 36. Inf.-Brig. | Rendsburg | |||
| 18. Kav.-Brig. | Altona | |||
| 18. Felda.-Brig. | Altona | |||
| X. Armeekorps (Hannover) | ||||
| 19. Division | Hannover | |||
| 37. Inf.-Brig. | Holdenburg | |||
| 38. Inf.-Brig. | Hannover | |||
| 19. Kav.-Brig. | Hannover | |||
| 19. Felda.-Brig. | Oldenburg | |||
| 20. Division | Hannover | |||
| 39. Inf.-Brig. |
Hannover | |||
| 40. Inf.-Brig. | Braunschweig | |||
| 20. Kav.-Brig. | Hannover | |||
| 20. Felda.-Brig. | Hannover | |||
| XI. Armeekorps (Kassel) | ||||
| 22. Division | Kassel | |||
| 43. Inf.-Brig. | Kassel | |||
| 44. Inf.-Brig. | Kassel | |||
| 22. Kav.-Brig. | Kassel | |||
| 22. Felda.-Brig. | Kassel | |||
| 38. Division | Erfurt | |||
| 76. Inf.-Brig. |
Erfurt | |||
| 83. Inf.-Brig. | Erfurt | |||
| 38. Kav.-Brig. | Erfurt | |||
| 38. Felda.-Brig. | Erfurt | |||
| XII. Armeekorps (Dresden) Kgr. Sachsen | ||||
| 1. Division Nr. 23 | Dresden | |||
| 1. Inf.-Brig. Nr. 45 | Dresden | |||
| 2. Inf.-Brig. Nr. 46 | Dresden | |||
| 1. Kav.-Brig. Nr. 23 | Dresden | |||
| 1. Felda.-Brig. Nr. 23 | Dresden | |||
| 3. Division Nr. 32 | Bautzen | |||
| 5. Inf.-Brig. Nr. 63 |
Bautzen | |||
| 6. Inf.-Brig. Nr. 64 | Dresden | |||
| 3. Kav.-Brig. Nr. 32 | Dresden | |||
| 3. Felda.-Brig. Nr. 32 | Dresden | |||
| XIII. Armeekorps (Stuttgart) Kgr. Württemberg | ||||
| 26. Division | Stuttgart | |||
| 51. Inf.-Brig. | Stuttgart | |||
| 52. Inf.-Brig. | Ludwigsburg | |||
| 26. Kav.-Brig. | Stuttgart | |||
| 26. Felda.-Brig. | Ludwigsburg | |||
| 27. Division | Ulm | |||
| 53. Inf.-Brig. |
Ulm | |||
| 54. Inf.-Brig. | Ulm | |||
| 27. Kav.-Brig. | Ludwigsburg | |||
| 27. Felda.-Brig. | Ulm | |||
| XIV. Armeekorps (Karlsruhe) | ||||
| 28. Division | Karlsruhe | |||
| 55. Inf.-Brig. | Karlsruhe | |||
| 56. Inf.-Brig. | Rastatt | |||
| 28. Kav.-Brig. | Karlsruhe | |||
| 28. Felda.-Brig. | Karlsruhe | |||
| 29. Division | Freiburg i.B. | |||
| 57. Inf.-Brig. |
Freiburg i.B. | |||
| 58. Inf.-Brig. | Mühlhausen i. E. | |||
| 84. Inf.-Brig. | Lahr | |||
| 29. Kav.-Brig. | Mühlhausen i. E. | |||
| 29. Felda.-Brig. | Freiburg i.B. | |||
| XV. Armeekorps (Straßburg) | ||||
| 30. Division | Straßburg | |||
| 60. Inf.-Brig. | Straßburg | |||
| 85. Inf.-Brig. | Straßburg | |||
| 30. Kav.-Brig. | Straßburg | |||
| 30. Felda.-Brig. | Straßburg | |||
| 39. Division | Colmar | |||
| 61. Inf.-Brig. |
Straßburg | |||
| 82. Inf.-Brig. | Colmar | |||
| 39. Kav.-Brig. | Colmar | |||
| 39. Felda.-Brig. | Colmar | |||
| XVI. Armeekorps (Metz) | ||||
| 33. Division | Metz | |||
| 66. Inf.-Brig. | Metz | |||
| 67. Inf.-Brig. | Metz | |||
| 33. Kav.-Brig. | Metz | |||
| 33. Felda.-Brig. | Metz | |||
| 34. Division | Metz | |||
| 68. Inf.-Brig. |
Metz | |||
| 86. Inf.-Brig. | Saarlouis | |||
| 34. Kav.-Brig. | St. Avold | |||
| 45. Kav.-Brig. | Saarlouis | |||
| 34. Felda.-Brig. | St. Avold | |||
| XVII. Armeekorps (Danzig) | ||||
| 35. Division | Thorn | |||
| 70. Inf.-Brig. | Thorn | |||
| 87. Inf.-Brig. | Thorn | |||
| 35. Kav.-Brig. | Graudenz | |||
| 35. Felda.-Brig. | Graudenz | |||
| 36. Division | Danzig | |||
| 69. Inf.-Brig. |
Graudenz | |||
| 71. Inf.-Brig. | Danzig | |||
| Leib-Husaren-Brig. | Danzig | |||
| 36. Felda.-Brig. | Danzig | |||
| XVIII. Armeekorps (Frankfurt a. M.) | ||||
| 21. Division | Frankfurt | |||
| 41. Inf.-Brig. | Mainz | |||
| 42. Inf.-Brig. | Frankfurt | |||
| 21. Kav.-Brig. | Frankfurt | |||
| 21. Felda.-Brig. | Frankfurt | |||
| Großherzöglich Hessische 25. Division | Darmstadt | |||
| 49. Inf.-Brig. |
Darmstadt | |||
| 50. Inf.-Brig. | Mainz | |||
| 25. Kav.-Brig. | Darmstadt | |||
| 25. Felda.-Brig. | Darmstadt | |||
| XIX. Armeekorps (Leipzig) Kgr. Sachsen | ||||
| 2. Division | Leipzig | |||
| 3. Inf.-Brig. Nr. 47 | Dobeln | |||
| 4. Inf.-Brig. Nr. 48 | Leipzig | |||
| 2. Kav.-Brig. Nr. 24 | Leipzig | |||
| 2. Felda.-Brig. Nr. 24 | Leipzig | |||
| 4. Division | Chemnitz | |||
| 7. Inf.-Brig. Nr. 88 |
Chemnitz | |||
| 8. Inf.-Brig. Nr. 89 | Zwickau | |||
| 4. Kav.-Brig. Nr. 40 | Chemnitz | |||
| 4. Felda.-Brig. Nr. 40 | Riesa | |||
| XX. Armeekorps (Allenstein) | ||||
| 37. Division | Allenstein | |||
| 73. Inf.-Brig. | Lyk | |||
| 75. Inf.-Brig. | Allenstein | |||
| 37. Kav.-Brig. | Allenstein | |||
| 37. Felda.-Brig. | Allenstein | |||
| 41. Division | Deutsch-Eylau | |||
| 72. Inf.-Brig. |
Osterode | |||
| 74. Inf.-Brig. | Marienburg | |||
| 41. Kav.-Brig. | Deutsch-Eylau | |||
| 41. Felda.-Brig. | Deutsch-Eylau | |||
| XXI. Armeekorps (Saarbrücken) | ||||
| 31. Division | Saarbrücken | |||
| 32. Inf.-Brig. | Saarbrücken | |||
| 62. Inf.-Brig. | Hagenau | |||
| 15. Kav.-Brig. | Köln | |||
| 31. Felda.-Brig. | Hagenau | |||
| 42. Division | Saarburg | |||
| 59. Inf.-Brig. |
Saarburg | |||
| 65. Inf.-Brig. | Morchingen | |||
| 42. Kav.-Brig. | Saarburg | |||
| 42. Felda.-Brig. | Saarbrücken | |||
| Königreich Bayern | ||||
| I. Armeekorps (München) | ||||
| 1. Division | München | |||
| 1. Inf.-Brig. | München | |||
| 2. Inf.-Brig. | München | |||
| 1. Kav.-Brig. | München | |||
| 1. Felda.-Brig. | München | |||
| 2. Division | Augsburg | |||
| 3. Inf.-Brig. |
Augsburg | |||
| 4. Inf.-Brig. | Neu-Ulm | |||
| 2. Kav.-Brig. | Augsburg | |||
| 2. Felda.-Brig. | Augsburg | |||
| II. Armeekorps (Würzburg) | ||||
| 3. Division | Landau | |||
| 5. Inf.-Brig. | Zweibrücken | |||
| 6. Inf.-Brig. | Landau | |||
| 3. Kav.-Brig. | Dieuze | |||
| 3. Felda.-Brig. | Landau | |||
| 4. Division | Würzburg | |||
| 7. Inf.-Brig. |
Würzburg | |||
| 8. Inf.-Brig. | Metz | |||
| 4. Kav.-Brig. | Bamberg | |||
| 4. Felda.-Brig. | Würzburg | |||
| III. Armeekorps (Nürnberg) | ||||
| 5. Division | Nürnberg | |||
| 9. Inf.-Brig. | Nürnberg | |||
| 10. Inf.-Brig. | Nürnberg | |||
| 5. Kav.-Brig. | Nürnberg | |||
| 5. Felda.-Brig. | Nürnberg | |||
| 6. Division | Regensburg | |||
| 11. Inf.-Brig. |
Ingolstadt | |||
| 12. Inf.-Brig. | Regensburg | |||
| 6. Kav.-Brig. | Regensburg | |||
| 6. Felda.-Brig. | Nürnberg | |||
![]() |
(c) S. Janke |