Regimentsbestempelung |
||||
|
||||
Zunächst wurden die Ausrüstungsgegenstände von den Bekleidungsämtern des Korps beschafft und dann bei Bedarf an die Regimenter ausgegeben. Diese haben dann ihrerseits Bestempelungen vorgenommen. Weitere Informationen zu den Bekleidungsämtern. Bis 1918 finden sich auf Kammerstücken (hauptsächlich Kgr.
Sachsen) gelegentlich Bezeichnungen der Einheiten wieder. Diese
Kennzeichen wurden eingeschlagen. Schlösser mit
solchen Markierungen sind sehr gesucht und erzielen z.T.
sehr hohe Preise. Weitere
Abkürzungen finden Sie hier.
|
||||
| Bestempelungen in der sächsischen Armee | ||||
| Diese
Liste entstammt der Bestempelung von Bajonetten, und entspricht im
großen und ganzen den
Markierungen auf den Koppelschlössern bzw. Koppelriemen. |
||||
| A. | Feldartillerie - bekannt- | |||
| A.F. | Fußartillerie | |||
| B.A. | Bekleidungsamt - bekannt- | |||
| B.T. | Brückentrain | |||
| C. oder K. | Kompanie - bekannt- | |||
| Ch. | Chevauleger | |||
| D. | Dragoner | |||
| E (einzeln) | Eigentumstück - bekannt- | |||
| E. | Eisenbahn | |||
| E. | Ersatz in Verbindung mit einer Truppenbezeichnung | |||
| E.A. | Eisenbahn-Arbeitskompanie | |||
| E.B. | Eisenbahn-Betriebskompanie | |||
| F. | Fernsprecher-Abteilung | |||
| G. | Garde zu Fuß | |||
| G.d.c. | Garde du Corps | |||
| G.F. | Garde-Füsilier | |||
| G.G. | Garde-Grenadier | |||
| G.J. | Garde-Jäger | |||
| G.K. | Garde-Kürrasier | |||
| G.M.G. | Garde-Maschinengewehr-Kompanie | |||
| G.P. | Garde-Pionier | |||
| G.R. | Garde-Infanterie | |||
| G.S. | Garde-Schützen | |||
| G.U. | Garde-Ulanen | |||
| H. | Husaren | |||
| H.L.Z. | Hilfslatzarettzug (nur in Bayern) | |||
| I. II. III. | Nr. der Abteilung - bekannt- | |||
| J. | Jäger | |||
| K. oder C. | Kompanie - bekannt- | |||
| L. | Landwehr-Infanterie | |||
| L. | Landwehr in Verbindung mit einer Truppenbezeichnung | |||
| L. | Landsturm | |||
| L.A. | Luftschiffer-Abteilung | |||
| Ldst. | Landsturm | |||
| L.Z. | Larzarettzug | |||
| M. | Munitionskolonne | |||
| M.G.A. | Maschinengewehr-Abteilung | |||
| P. | Pioniere - bekannt- | |||
| R. | Infanterie - bekannt- | |||
| R. | Reserve in Verbindung mit einer Truppenbezeichnung - bekannt- | |||
| R.R. | Rekrutendepot eines Infanterie Regimentes | |||
| R.R. | Reserve-Infanterie - bekannt- | |||
| R.M.G. | Maschinengewehr-Abteilung eines Infanterie Regimentes | |||
| s.R. | schwere Reiter | |||
| s.R.R. | schwere Reiter Reserve | |||
| T. | Telegraphen - bekannt- | |||
| T. | Train-Batailon | |||
| T.B. | Train-Batailon Feldbäckerei | |||
| T.F. | Train-Batailon Fuhrpark-Kolonne | |||
| T.L. | Train-Bataillon Feldlazarett | |||
| T.P. | Train-Batailon Pioniere | |||
| T.S. | Train-Batailon Sanitätskompanie | |||
| U. | Ulanen | |||
| z. F. | zu Fuß | |||
|
|
||||
| Beispiele | ||||
| xxx. | hier: 1. Leib Grenadier Reg. Nr.100 "CV" unbek. |
![]() |
||
| R.B. | unbek. | ![]() |
||
| xx. R. | Regiment oder Reserveregiment | ![]() |
||
| xx. R. R. | Reserve Infanterie | ![]() |
||
| xx. A. | (Feld) Artillerie Regiment Nr. xx | ![]() |
||
| xx P. | x.tes Pionier(battailon) | ![]() |
||
| sonstige Markierungen auf Schlössern und Riemen bis 1945 | ||||
| E | Eigentumsstück | |||
| D.R.G.M. | Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster | |||
| Ges.Gesch.(x) | Gesetzlich
Geschützt x : 1 = matt (?) x : 2 = glänzend (?) |
|
||
| LBA | Luftwaffe-Bekleidungsamt | |||
| BAG | Bekleidungsamt
Gardekorps (Berlin) weitere Details zu den Stempeln der BA |
|
||
| BA .. | hier: Bekleidungsamt XXII. Korps |
|
||
| MGA | Maschinengewehrabteilung | |||
| Flak | Flugabwehrkanone | |||
| BAK | Ballonabwehrkanone | |||
| M | Marine | |
||
| Deutsche Leder Kernstück | |
|||
![]() |
In
der Reichswehr und in der Luftwaffe wurden üblicherweise die
Laschen bestempelt. Diese Angaben sind dann, wie bei diesem Beispiel recht ausführlich und eindeutig. Stempel auf der Lederlasche finden sich gelegentlich auch auf Imperialen Stücken. |
|||
![]() |
(c) S. Janke |